Menu
I NOSTRI DRINK | 9e |
---|---|
Negroni del marinaio Bitter Fusetti, Vermouth bianco, Mexcal, old sailor coffee |
|
Negroni del dottore Roger, Jefferson, Frack, Gil, Gil affumicato |
|
Americano Fantastico Roger, Jefferson, Bergamotto fantastico, selz |
|
Americano ai Fiori Bitter Fusetti,Vermouth bianco, Sambuco, the ai frutti rossi |
|
Fusettone Bitter Fusetti, Soda al pompelmo |
|
Americano Imperiale Bitter Fusetti, Vetz, Tonica mediterranea, oli essenziali di limone | |
La Banana del Capitano Bitter Fusetti alla banana, Vermouth bianco,Rum Plantation, old sailor coffee |
|
Il Negroni al popcorn Bitter fusetti, vermouth, sciroppo al popcorn, liquore al chinotto |
I CLASSICI DRINK | 8e |
---|
NO ALCOOL DRINK | 7e |
---|---|
Moscow Girl Succo di mirtillo, lime, ginger beer |
|
No-Groni Lyre’s italian orange, lyre’s aperitif rosso, lyre’s dry London spirit |
|
Sofia passion fruit, lime, agave, organics Red Bull bitter lemon |
|
Arancia Meccanica JNPR BTTR, Limone, organics Red Bull Aranciata |
|
Mattia Rhum analcolico,cocco,soda all’ananas |
G-vine Floraison – Francia | 15e |
G-vine Pera e Cardamomo – Francia | 15e |
Doa dry gin (Bracca) | 10e |
Doa Orobic Berries (Bracca) | 12e |
Doa Orobic Gin (Bracca) | 12e |
99,9 Gold Gin – Francia | 12e |
Gin Mare – Spagna | 10e |
Gin Mare Capri – Spagna | 15e |
Silverback Gin – Inghilterra | 12e |
Silent Pool Gin-Inghilterra | 12e |
Silent Pool Rare Citrus Gin – Inghilterra | 15e |
Monkey 47 – Germania | 12e |
Brockmans – Inghilterra | 10e |
Brockmans Orange kiss – Inghilterra | 12e |
Wild Wombat Gin – Australia | 15e |
Gin Nordès – Spagna | 10e |
Gin Alkemist – Spagna | 12e |
Baigur Saigon – Vietnam | 15e |
St. Urban – Trentino | 15e |
Xibal – Guatemala | 15e |
Gil – Italia (Calabria) | 12e |
Gil Torbato – Italia ( Calabria) | 15e |
Amuerte Coca Leaf Blu – Belgio | 15e |
Amuerte Coca Leaf Rosso – Belgio | 15e |
Amuerte Coca Leaf Bianco – Belgio | 15e |
Amuerte Coca Leaf Arancione – Belgio | 15e |
Amuerte Coca Leaf Nero – Belgio | 15e |
Hendrick’s –Scozia | 10e |
Lone Wolf Cactus & Lime Gin – Scozia | 12e |
Gin dry Portofino – Italia | 12e |
Gin Arte – Italia (Toscana) | 12e |
Elephant Gin – Germania | 12e |
Elephant Gin Orange&Cocoa – Germania | 12e |
The Illusionist dry Gin – Germania | 15e |
Gin Knut Hansen – Germania | 12e |
Sakurao – Giappone | 12e |
Tanqueray N°Ten – Regno Unito | 10e |
Bobby’s – Olanda | 12e |
Three seasons – Cambridge – Regno Unito | 25e |
Japanese Gin – Cambridge – Regno Unito | 15e |
Cubica Kiss – Spagna | 15e |
Rivo – Italia (lago di como) | 12e |
Cambridge Gin – Cambridge – Regno Unito | 12e |
Truffle Gin – Cambridge – Regno Unito | 18e |
Etsu Gin Pacific Ocean – Giappone | 15e |
Etsu Gin Double YuzĂą – Giappone | 15e |
Etsu Gin Double Orange – Giappone | 15e |
Eremyth Gin Fieno – Italia | 15e |
Gin Adamus – Portogallo | 15e |
Gin Santa Ana – Francia | 15e |
Gin Buckingham Palace – Regno Unito | 15e |
Panda Gin – Belgio | 12e |
Malfy Arancia Gin – Italia | 10e |
Malfy Rosa Gin – Italia | 10e |
Amazzoni Gin – Brasile | 10e |
ALLA SPINA | Piccola 4e | Media 6e |
---|---|---|
Schweiger (Bionda) 5,4% | ||
Lagunitas (Ipa) 6,2 | ||
Affligem (Rossa) 6,7% |
IN BOTTIGLIA | 5e |
---|---|
Tennent’s | |
Ceres | |
Bud | |
Beck’s | |
Corona | |
Weiss | 6e |
Amari Classici | 4e |
---|---|
Amari premium | 4,5e |
Farmily | |
Dente di leone | |
Venti | |
Jefferson | |
Bomba carta | |
Eroico | |
Baffotonico | |
Barba-turico | |
Doa Dehura | |
Bumbu- crema Rum | 5e |
WHISKY | |
---|---|
Nikka | 9e |
Nikka Rare old super | 9e |
Toki | 8e |
Bulleit Rye | 7e |
Bulleit Bourbon | 7e |
Laphroaig | 8e |
Caolilla (12Y) | 9e |
Ardbeg (10Y) | 9e |
Lagavulin (16y) | 9e |
Jack Daniel’s | 5e |
RHUM | |
---|---|
Abuelo | 7e |
Sailor Jerry | 7e |
Ocumare | 7e |
Zacapa | 10e |
Don Papa | 7e |
Don Papa (10 anni) | 10e |
Diplomatico | 8e |
Peaky Blinder | 7e |
Clairin Casimir | 7e |
Equiano | 8e |
Kirk & Sweeney Reserva | 9e |
Calice | Bottiglia | Asporto | |
---|---|---|---|
Dom PĂ©rignon 2012 | 300e | 280e | |
Dom PĂ©rignon P2 2002 | 600e | 550e | |
Krug 169° | 300e | 280e | |
Perrier Jouët Belle Epoque 2013 | 220e | 190e | |
Laurent-Perrier Grand Siècle | 180e | 150e | |
Laurent-Perrier Blanc de Blancs | 130e | 100e | |
Jacquesson 747 | 150e | 120e | |
Louis Roederer Cristal 2012 | 300e | 275e | |
Armand de Brignac | 350e | 300e | |
Pol Roger Winston Churchill 2008 | 380e | 350e | |
Pol Roger Winston Churchill 2012 | 380e | 350e | |
Charles Heidsieck Brut | 80e | 70e | |
Charles Heidsieck Blanc de Millioners 2006 | 250e | 180e | |
Pommery réserve Louise 2004 | 180e | 150e | |
Pommery réserve Louise 2004 Nature | 210e | 180e | |
Bruno Paillard Première Cuvée | 70e | 55e | |
Louis Brochet | 10e | 70e | 50e |
Jacquart | 10e | 65e | 50e |
Salmon brut | 10e | 70e | 50e |
Salmon rosé | 12e | 85e | 50e |
Francis Orban | 10e | 70e | 60e |
Francis Orban Rosé | 12e | 85e | 60e |
Tattinger | 80e | 70e | |
H. Billiot Fils | 10e | 65e | 50e |
Calice | Bottiglia | Asporto | |
---|---|---|---|
Valdo Prosecco Extra dry | 5e | 25e | 18e |
FRANCIACORTA – Mirabella | |||
Saten | 8e | 45e | 35e |
Rosé | 8e | 45e | 35e |
Brut | 8e | 45e | 35e |
Ca’ del Bosco Prestige | 9e | 55e | 35e |
Ca’ del Bosco Annamaria Clementi brut | 150e | 125e | |
Ca’ del Bosco Annamaria Clementi rosé | 180e | 160e | |
Cà del bosco Vintage Collection Dosage Zèro | 80e | 65e | |
CĂ del Bosco Vintage Collection Saten | 80e | 65e | |
Cà del bosco Vintage Collection Dosage Zèro Noir | 170e | 150e | |
Monte Rossa Cabochon | 80e | 60e | |
Trento doc Rotari | |||
Flavio | 65e | 55e | |
Flavio Nature | 75e | 65e | |
Etyssa7 | 7,5e | 50e | 35e |
Riesling Mosel | 6e | 40e | 30e |
Ferrari | |||
Giulio Ferrari 2008 | 180e | 150e | |
Giulio Ferrari 2009 | 180e | 150e |
Calice | Bottiglia | Asporto | |
---|---|---|---|
Imperiale– Lombardia | |||
Lugana Prestige 14% | 6e | 30e | 23e |
Vinosìa azienda agricola – Campania | |||
Greco di tufo 13%. | 6e | 30e | 23e |
Falanghina 13% | 6e | 30e | 23e |
Hofstätter – Trentino | |||
Sauvignon Blanc 12,5% | 6e | 30e | 23e |
Gewurztraminer 14% | 7e | 38e | 30e |
De Vite 13% | 6e | 30e | 23e |
Toscana | |||
Vermentino 12% | 6e | 30e | 23e |
VINI ESTERI BIANCHI | |||
Francia Borgogna | |||
Chardonnay | 8,5e | 50e | 42e |
Calice | Bottiglia | Asporto | |
---|---|---|---|
Valpolicella Ripasso 13,5% | 7e | 40e | 30e |
Amarone 15% | 9e | 55e | 45e |
Poja (Allegrini) Veneto 14,5%. | 140e | 120e | |
Braida-Piemonte | |||
Brico dell’Uccellone | 80e | 70e | |
Ai Suma | 100e | 90e | |
Allegrini -Veneto | |||
Amarone 16% | 120e | 110e | |
Primitivo di Manduria | 6e | 30e | 23e |
Chianti riserva 13,50 % | 6e | 30e | 23e |
Nipozzano Viti vecchie 14 % | 8e | 50e | 40e |
Luce della Vite 15 % | 150e | 130e | |
La Vite Lucente | 50e | 40e | |
Francia | |||
Bordeaux rouge Ronan 2014 | 7e | 40e | 30e |
Bourgogne | 10e | 60e | 50e |
PIADINE E PANINI | |
---|---|
1 Cotto, fontina | 6e |
2 Curdo, mozzarella, pomodoro, maionese, rucola | 7e |
3 Speck, brie, maionese | 7e |
4 Bresaola, rucola, Grana | 7e |
5 Verdure grigliate, mozzarella, grana | 7e |
6 Tonno, mozzarella, pomodoro, insalata | 7e |
7 Mozzarella, pomodoro, insalata, maionese | 7e |
8 Speck, fontina, funghetti, insalata, salsa boscaiola | 7e |
9 Tacchino, pomodoro, rucola, tonnata | 7e |
10 Cotoletta, mozzarella, insalata, maionese,pomodoro | 10e |
MAXI TOAST LISCIO Cotto, fontina | 6e |
CLUB SANDWICH Tacchino, pomodoro, fontina, maionese, bacon, lattuga | 10e |
FRENCH TOAST VEGETARIANO Formaggio, verdure grigliate, lattuga, pomodoro, maionese | 10e |
PIADA PIZZA Liscia – Passata di pomodoro, mozzarella, origano | 6e |
SMALL HAMBURGHER Hamburgher, fontina, pomodoro, insalata, salsa a scelta | 7e |
BIG HAMBURGHER Doppio hamburgher, doppia fontina, pomodoro, doppia insalata, salsa a scelta | 10e |
PATATINE FRITTE | 4e |
INSALATE | 9e |
---|---|
INSALATA ARCOBALENO Insalata verde, pomodoro, mais, tonno, acciughe, mozzarella, carote, olive verdi |
|
INSALATA DEI MONTI Insalata verde, bresaola, grana, funghi, noci |
|
CAPRESE | |
BRESAOLA, RUCOLA, GRANA | |
TAGLIERE MISTO Salumi e formaggi (per due persone) | 12e |
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALLERGENI
A tutela dei nostri clienti vi informiamo che prodotti somministrati/venduti in questa azienda, possono contenere ingrediente o in tracce le in questa come seguenti sostanze:
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorosan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio b) maltodestrine a base di grano c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. |
2. Crostacei e prodotti derivati. |
3. Uova e prodotti derivati. |
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. |
5. Arachidi e prodotti derivati. |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo, succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. |
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola; b) lattitolo. |
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola. |
9. Sedano e prodotti derivati. |
10. Senape e prodotti derivati. |
11. Semi di sesamo e prodotti derivati. |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/I espressi come S02. |
13. Lupini e prodotti derivati . |
14. Molluschi e prodotti derivati. |
SIETE PERTANTO INVITATI QUALORA SOFFRISTE DI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI AI PRODOTTI SOPRA ELENCATI AD AVVISARCI PREVENTIVAMENTE.